NB ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P-R9Q9 NX.J7WET.003 15,6″ AMD Ryzen 7 5825U 32GB SSD1TB W11
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 10 |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 53 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 241,2 |
| Altezza | 19,9 |
| Larghezza | 362,9 |
| Peso | 1780 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 220 |
| Panel type | TN |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 20 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processore | 5825U |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 1024 |
| Capacità SSD | 1024 |
| Capacità totale hard disk | 1024 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | No |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.