SMARTPHONE HONOR X5C PLUS 4/256GB DISPLAY LCD 6,74″ CYAN – 0163970311 NO ALIMENTATORE
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5260 |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Ocean Cyan |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,89 |
| Altezza | 167 |
| Larghezza | 77 |
| Peso | 186 |
| Display | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Dimensioni schermo | 6.74 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzione | 720 x 1600 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3162 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Front camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6112 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 0,08 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592 x 1936 |
| Zoom digitale | 10 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 |
| Processore | Helio G81 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Piattaforma | MagicOS |
| Supporti media | |
| RAM interna | 4 |
| RAM espandibile fino a | 4 |
| Capacità memoria interna | 256 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.