SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 15 8/256GB DISPLAY AMOLED 6,77″ BLACK MZB0M89EU NO ALIMENTATORE
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6000 |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,94 |
| Altezza | 164 |
| Larghezza | 75,4 |
| Peso | 183,7 |
| Display | |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Dimensioni schermo | 6.77 |
| Risoluzione | 2392 x 1080 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Profondità colore | 12 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3302 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 |
| Front camera aperture number | 2,2 |
| Second rear camera aperture number | 2,4 |
| Rear camera type | Tripla fotocamera |
| Zoom ottico | 3 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.07 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 72 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 60 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 |
| Processore | Helio G100 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Velocità processore | 2 |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Supporti media | |
| Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
| RAM interna | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.