SSD KINGSTON M.2(2280) 1TB NVME SNV3S/1000G PCIE3.0X4 READ:6000MB/S-WRITE:4000MB/S
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1000 |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Velocità di lettura | 6000 |
| Velocità di scrittura | 4000 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| Classificazione per TBW | 320 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Condizioni ambientali | |
| Vibrazione di funzionamento | 10 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 184,2 |
| Larghezza imballo | 129,5 |
| Peso dell’imballo | 29,3 |
| Profondità imballo | 8,4 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 80 |
| Altezza | 3,8 |
| Larghezza | 22 |
| Peso | 6,6 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.