DDR5 SO-DIMM KINGSTON 16Gb 5600Mhz FURY IMPACT – CL38 – KF556S40IB-16
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| JEDEC standard | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Latenza CAS | 40 |
| Voltaggio della memoria | 1.1 |
| Componente per | Computer portatile |
| Fattore di forma memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 |
| Configurazione moduli | 2048M x 64 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Placcato piombo | Oro |
| Tipo memoria buffer | Unregistered (unbuffered) |
| Classifica di memoria | 1 |
| Profilo SPD | Sì |
| Tempo attivo | 28,56 |
| Tempo di ciclo | 48 |
| Tempo di ciclo refresh | 295 |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 |
| On-Die ECC | Sì |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -55 – 100 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 171,4 |
| Larghezza imballo | 57,1 |
| Profondità imballo | 14 |
| Peso dell’imballo | 26,7 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 69,6 |
| Altezza | 30 |
| Larghezza | 3,8 |
| Peso | 8,4 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.