UPS HIKVISION ONLINE 1000VA/900W, Double Conversion Online, 12V/9Ah 2*24V – DS-UPS01K24-R/TS
| Batteria | |
|---|---|
| Corrente di carica | 1 |
| Caratteristiche | |
| Efficienza | 90 |
| Emissione acustica | 55 |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,99 |
| Frequenza di ingresso | 40/70 |
| frequenza output | 46/64 |
| Potenza in uscita | 900 |
| Tensione di uscita (max) | 240 |
| Tensione operativa in entrata (max) | 300 |
| Tensione operativa in entrata (min) | 110 |
| Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
| Potenza in uscita | 1 |
| Tensione operativa di uscita (min) | 208 |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Fattore di potenza in uscita | 0,9 |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 1500 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -25 – 55 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Desktop |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 293 |
| Altezza | 209 |
| Larghezza | 144 |
| Peso | 9300 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.