SMARTPHONE BUNDLE HONOR MAGIC 8 LITE 5G 8/512GB M BLACK DISPLAY AMOLED 6,79″ + TPU CASE + CHARGER 66W – 0164530311
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7500 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 161,9 |
| Altezza | 7,76 |
| Larghezza | 76,1 |
| Peso | 189 |
| Display | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni schermo | 6.79 |
| Risoluzione | 1200 x 2640 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4139 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 |
| Front camera aperture number | 2,45 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,75 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4608 x 3456 |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 6 Gen 4 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Piattaforma | MagicOS |
| Supporti media | |
| RAM interna | 8 |
| Capacità memoria interna | 512 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.