PC YASHI NUCKY LITTLE JOHN 2LT NY6850 AMD Ryzen 7 6850H 16GB RAM 512GB SSD NVMe W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Mini PC |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 179 |
| Altezza | 183 |
| Larghezza | 37 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 45 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | AMD Radeon |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 680M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Memoria | |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Processore | |
| Cache processore | 16 |
| Processor cache type | L3 |
| Produttore processore | AMD |
| Generazione del processore | AMD Ryzen PRO 6000 Series |
| Processore | 6850H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,7 |
| Velocità processore | 3,2 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.