ACCESS POINT WIRELESS ZYXEL SOHO NWA90BE Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 5.1Gbps 1x 2.5 Gigabit LAN POE(16W) PSU INCL.
| Antenna | |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| Livello di ricezione antenna (max) | 3 |
| Caratteristiche | |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Velocità massima di trasferimento dati | 4324 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4324 |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| VLAN support | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 |
| Roaming veloce | Sì |
| 6 GHz | No |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 95 |
| Umidità | 10 – 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| DC-in jack | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 60 |
| Larghezza imballo | 244 |
| Peso dell’imballo | 785 |
| Profondità imballo | 168 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 150 |
| Altezza | 35 |
| Larghezza | 150 |
| Peso | 412 |
| Gestione energetica | |
| Corrente di output nominale | 1,5 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Corrente ingresso | 0.3 |
| tasso di voltaggio DC | 12 |
| Sicurezza | |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.