UPS RIELLO Sentinel Pro2 SEP 3000 A5 3000VA/2700W TOWER ONLINE DOPPIA CONVERSIONE Onda Sinusoidale CSP23K0AA500RUA
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Tempo di carica | 4 |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 40 |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Fattore di potenza di ingresso | 1 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 |
| frequenza output | 50/60 |
| Potenza in uscita | 3000 |
| Tensione operativa in entrata (max) | 240 |
| Tensione operativa in entrata (min) | 220 |
| Efficienza (modalità ECO) | 98 |
| Forma d’onda | Sinusoidale |
| Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovracorrente, Cortocircuito, Sovraccarico, Sotto carico |
| Potenza in uscita | 3 |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EMC 2014/30/EU; EMC IEC EN 62040-2 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| SmartSlot | Sì |
| Quantità prese AC | 8 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C20 |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 470 |
| Larghezza imballo | 325 |
| Peso dell’imballo | 28500 |
| Profondità imballo | 585 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Tower |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 446 |
| Altezza | 333 |
| Larghezza | 190 |
| Peso | 26300 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.