MONITOR LG DIGITAL SIGNAGE 32″ TOUCH OPEN FRAME 32TNF5P-B IPS 1920X1080 9ms 500 cd/m² 1.000:1 2HDMI USB RJ45 WebOS 6.0
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Spia raggiungimento temperatura | Sì |
| Modalità di riproduzione | Rotazione |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| Remote (IR) input | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di USB | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 812 |
| Altezza imballo | 510 |
| Profondità imballo | 142 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibile con montaggio VESA | 200 x 200 |
| Posizionamento supportato | Interno |
| VESA mounting | Sì |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 11.3 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 11.3 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 11.3 |
| Design | Pannello piatto interattivo |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 419,4 |
| Ampiezza del display | 723 |
| peso display | 5800 |
| profondità display | 39,1 |
| Display | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Durata del pannello | 50000 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Dimensioni schermo | 32 |
| Touch screen | Sì |
| Tempo di risposta | 9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 48 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Consumo energetico (max) | 65 |
| Dissipazione del calore | 164 |
| Performance | |
| HDCP | Sì |
| Prestazione | |
| versione HDCP | 1.4 |
| Sistema informatico | |
| RAM installata | 8 |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | 6,0 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.