LETTORE IMAGER BAR CODE HONEYWELL VOYAGER 1470G 2D USB NERO,Lettura Codici: 1D, PDF,2D(QR CODE)(cavo usb incluso)1470G2D-2USB-EU
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | USB |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Lunghezza cavo | 1,5 |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | USB |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 82 |
| Altezza | 169 |
| Larghezza | 62 |
| Peso | 130 |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso | 4 – 5.5 |
| Consumi | 2 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,45 |
| Tipologia alimentazione | USB |
| Prestazione | |
| Tecnologia display | LED |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti |
| Scansione | |
| Livelli di luce | 0 – 100000 |
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile |
| Risoluzione del sensore ottico (L x A) | 1040 x 720 |
| Distanza di funzionamento | 400 |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Yaw reading angle | -70 – 70 |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, A3) | -65 – 65 |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, lettera) | -180 – 180 |
| Linear (1D) barcodes supported | Code 39, PDF417, UPC-A, UPC-E |
| Matrix (2D) barcodes supported | Data Matrix, QR Code |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.