TABLET ACER ICONIA V11 NT.LJREE.00A 11″ Android 15 MT8781 4G LTE 8GB SSD256GB NO ALIMENTATORE
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| 64-bit computing | No |
| tastiera retroilluminata | No |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,8 |
| Durata batteria | 14 |
| Capacità della batteria | 8000 |
| Numero di celle | 2 |
| Capacità della batteria | 30,4 |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Combo headphone/microphone port | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Green |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 169,7 |
| Altezza | 7,9 |
| Larghezza | 258,2 |
| Peso | 500 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 11 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Tecnologia display | LCD |
| Nome commerciale della tecnologia del display | CineCrystal |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | G |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP2 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| 4G standards | LTE |
| 3G standards | WCDMA |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | MT8781 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità Max Turbo | 2,2 |
| Cache processore | 1 |
| Velocità processore | 2 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Capacità memoria interna | 256 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.