HIKVISION SWITCH L2, Smart Managed, 16 Gigabit RJ45 ports
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| System event log | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Collegamento in rete | |
| Numero di VLA | 4094 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 |
| Connettività | |
| SFP+ ports quantity | 0 |
| SFP ports quantity | 0 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 16 |
| Contenuto della confezione | |
| Peso incluso imballo | 1960 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | 1U |
| Montaggio rack | Sì |
| Materiale della cassa | Metallo |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 175,8 |
| Altezza | 44,5 |
| Larghezza | 257 |
| Peso | 1120 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 10 |
| Alimentazione | AC |
| Corrente ingresso | 0.3 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Raggruppamento link | Sì |
| Full duplex | Sì |
| 10G support | No |
| VLAN support | Sì |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Trasmissione dati | |
| Tasso di inoltro | 41,66 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 4,1 |
| Store-and-forward | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 |
| Capacità di commutazione | 56 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.