UPS RIELLO Sentinel Pro 2 SP2 1500 A5 1500VA/1500W TOWER Tecnologia double conversion ON LINE Onda Sinusoidale Autonomia 10min
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 40 |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Fattore di potenza | 0,99 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 |
| frequenza output | 50/60 |
| Potenza in uscita | 1500 |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Tensione di uscita (max) | 240 |
| Tensione operativa in entrata (max) | 264 |
| Tensione operativa in entrata (min) | 180 |
| Efficienza (modalità ECO) | 98 |
| Forma d’onda | Sinusoidale |
| Potenza in uscita | 3 |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Filtro per rumore EMI/RFI | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EMC 2014/30/EU; EMC IEC EN 62040-2 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità prese AC | 8 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C20 |
| Porte seriali | 1 |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo di alimentazione di uscita, Cavo USB |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Tower |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 158 |
| Altezza | 422 |
| Larghezza | 235 |
| Peso | 10200 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.