MONITOR YASHI 27” Wide YCYZ23727 VA MATRIX 1920×1080 75Hz 1ms 300cd/m² 1000:1 2x4W MM VGA HDMI REG H.
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 550 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.