ROUTER MERCUSYS MB118-4G 300Mbps Wireless N 4G LTE Outdoor/Indoor 150/50MBPS, 1P Mbps LAN/WAN Port (PoE In), Nano SIM Card Slot
| Antenna | |
|---|---|
| Qualità dell’antenna | 4 |
| Detachable antenna(s) | Sì |
| Design dell’antenna | Interno&esterno |
| Caratteristiche | |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 32 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN data transfer rate (max) | 300 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Collegamento in rete | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Port Triggering | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 – 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Umidità | 5 – 90 |
| Connettività | |
| DC-in jack | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta USB | No |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Iniettore PoE incluso | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Montabile a parete | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 230,9 |
| Larghezza | 97,2 |
| Profondità | 54,7 |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Protocolli | |
| Client DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Reti mobili | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2600 |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Categoria 4G LTE | 4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Firewall | Sì |
| Filtro | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell’indirizzo di rete) | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| WAN connection | |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| SIM card slot | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.