ROUTER MERCUSYS WIRELESS Halo H60X(2-pack) AX1500 WHOLE-HOME WI-FI 6 DUALBAND 3P 10/100MBPSX UNIT.- ANTENNE INTERNE
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Sicurezza firewall | SPI Firewall |
| BeamForming | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| MIMO | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Accesso ospite | Sì |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1201 |
| IP dinamico | Sì |
| IP statico | Sì |
| PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1500 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Umidità | 5 – 90 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavo ethernet | Sì |
| Number of units included | 2 |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Design | |
| Tipo di antenna | Interno |
| Tasto reset | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Copertura massima | 350 |
| Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
| Indicatori LED | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 88 |
| Profondità | 88 |
| Altezza | 88 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.