FWA515, NebulaFlex Router 5G, Cat20 DL fino a 7Gbps, 1p WAN/LAN 2.5GbE, 1p LAN 2.5GbE, Wifi 7 BE7200, Antenne interne +1Y NebPRO
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Antenna | |
| Tipo di antenna | 4×4 |
| Livello di guadagno dell’antenna (max) | 7 |
| Design dell’antenna | Interno |
| Tipo di direzione dell’antenna | Omnidirezionale |
| Caratteristiche | |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 64 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| MIMO | Sì |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
| WLAN data transfer rate (max) | 7200 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, UKCA |
| Collegamento in rete | |
| Instradamento statico | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -30 – 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 90 |
| Umidità | 0 – 95 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 287 |
| Larghezza imballo | 126 |
| Peso dell’imballo | 1648 |
| Profondità imballo | 154 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN, WPS |
| Interruttore integrato | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Spia | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 217 |
| Larghezza | 117 |
| Peso | 1082 |
| Profondità | 130 |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | USB |
| Consumi | 48 |
| Alimentazione | 45 |
| Networking | |
| Port forwarding | Sì |
| Protocolli | |
| Client DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Reti mobili | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Filtri MAC address | Sì |
| DoS attack prevention | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Firewall | Sì |
| Filtro | Sì |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Alogena |
| WAN connection | |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| SIM card slot | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.