HIKVISION SWITCH L2, Smart Managed, 16 10/100M RJ45 PoE ports, 1 Gigabit RJ45 port, 1 Gigabit combo port, PoE power 130w
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| System event log | Sì |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD), RCM, RoHS, UL |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 |
| Connettività | |
| Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 1 |
| Fast Ethernet (copper) ports quantity | 16 |
| Combo SFP ports quantity | 1 |
| SFP+ ports quantity | 0 |
| SFP ports quantity | 0 |
| Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
| Quantità di porte RJ-45 | 16 |
| Numero di porte Uplink | 1 |
| Contenuto della confezione | |
| Peso incluso imballo | 3000 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montaggio rack | Sì |
| Materiale della cassa | Metallo |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 226 |
| Altezza | 44,5 |
| Larghezza | 335 |
| Peso | 1800 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 150 |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | 6 |
| Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Protezione contro le sovratensioni |
| Alimentazione | AC/PoE |
| Corrente ingresso | 2.5 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Raggruppamento link | Sì |
| 10G support | No |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 130 |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 16 |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Tasso di inoltro | 6,84 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 4 |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 |
| Capacità di commutazione | 9,2 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.