HP F6T77AE HP 991X INK NERO PAGEWIDE
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Compatibilità marca | HP |
| Resa in pagine dell’inchiostro a colori | 20000 |
| Quantità di cartucce di inchiostro nero | 1 |
| Volume dell’inchiostro nero | 375 |
| Codice OEM | M0K02AE |
| Compatibilità | Le cartucce originali PageWide HP 991 funzionano con i seguenti dispositivi: HP PageWide 755, 774, 779 HP PageWide Pro 750, 772, 777 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Tipo | Originale |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
| Segmento HP | Business, Aziendale |
| Tipo di inchiostro nero | Inchiostro a base di pigmento |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 99,2 |
| Larghezza imballo | 217,2 |
| Peso dell’imballo | 720 |
| Profondità imballo | 48,2 |
| Dettagli tecnici | |
| Contenuto scatola | 1 cartuccia |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 48,2 |
| Altezza | 99,2 |
| Larghezza | 217,2 |
| Peso | 670 |
| Features | |
| Colori di stampa | Nero |
| Tipo di cartuccia | Resa elevata (XL) |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.