Lenovo Wireless Speakerphone 6000- 4Y71Q47766
| Altoparlanti | |
|---|---|
| Range di frequenza | 20 – 20000 |
| Impedenza | 3 |
| Sensibilità | 81 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 4215 |
| Caratteristiche | |
| Auto | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | PC |
| Indicatori LED | Sì |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Portatile | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Certificazione | BQB, CB, FCC ID, IC ID, CE RED, JRF, VCCI, NBTC, SIRIM, SRRC, NTC, IMDA, BIS, RCM, OFCA, WPC |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95 |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Bluetooth | Sì |
| Interfaccia | Bluetooth |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 77 |
| Larghezza imballo | 172 |
| Peso dell’imballo | 740 |
| Profondità imballo | 161,5 |
| Tipo di imballo | Box |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 122,5 |
| Larghezza | 122,5 |
| Profondità | 38,5 |
| Peso | 400 |
| Gestione energetica | |
| Durata batteria | 12 |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Tempo di ricarica | 4 |
| Microfono | |
| Frequenza microfono | 150 – 7000 |
| Numero dei microfoni | 8 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.