MONITOR AOC LED 23.8” Wide 24B31H IPS 1920×1080 120HZ 4ms 300cd/mq 1.500:1 VGA HDMI
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 378 |
| Larghezza imballo | 612 |
| Profondità imballo | 124 |
| Peso incluso imballo | 4120 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 2450 |
| Altezza (con supporto) | 410 |
| Profondità (con supporto) | 185,9 |
| Larghezza (con supporto) | 542,4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Inclinazione | -5 – 25 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.