MONITOR INTERATTIVO TOUCH YASHI 65″ LY6524 LCD 4K TYPE-C 8GB RAM 128GB STORAGE ANDROID14GoogleClassroom ready,staffa a muro incl
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 |
| Caratteristiche | |
| Montabile a parete | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS, IEC and ISO 9001 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 8 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 1600 |
| Altezza imballo | 200 |
| Profondità imballo | 1030 |
| Peso incluso imballo | 45700 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Pennino | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Compatibile con montaggio VESA | 500 x 400 |
| Posizionamento supportato | Interno |
| VESA mounting | Sì |
| Design | Tavolo interattivo |
| Orientamento | Orizzontale |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 88,3 |
| Ampiezza del display | 1485,2 |
| peso display | 37000 |
| profondità display | 905,7 |
| Display | |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 65 |
| Touch screen | Sì |
| Tempo di risposta | 3 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 1260 |
| Luminosità schermo | 560 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Multi-touch | Sì |
| Durata di vita stimata | 50000 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 210 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 |
| RAM installata | 8 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Processore integrato | Sì |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.