MONITOR LENOVO M16 64BFUAT1WL 16″ IPS/WUXGA/2xUSB-C
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | EU Energy Label (B-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| HDMI | No |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 65 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 76 |
| Larghezza imballo | 413 |
| Profondità imballo | 300 |
| Peso incluso imballo | 2200 |
| Lunghezza cavo USB | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 970 |
| Altezza (con supporto) | 262,1 |
| Profondità (con supporto) | 116,5 |
| Larghezza (con supporto) | 360 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 7,1 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 7,1 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 27 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 142 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Gamma di colori | 45 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Profondità colore | 8 |
| Tempo di risposta (estremo) | 6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 349.7 |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 |
| Dimensione visibile, verticale | 224.4 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 8 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | 0 – 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi | 4,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 5,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.