Philips 275E2FAE/00 monitor piatto per PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Certificazione | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 504 mm |
| Larghezza imballo | 678 mm |
| Profondità imballo | 153 mm |
| Peso incluso imballo | 7590 g |
| Stand incluso | Si |
| Display | |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 109 ppi |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 101.6 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 27 “ |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 144 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Connettività | |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Si |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5230 g |
| Profondità | 38 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Altezza | 354 mm |
| Larghezza | 614 mm |
| Peso | 3430 g |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Ergonomia | |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| VESA mounting | No |
| Regolazione altezza | 100 mm |
| Inclinazione | -5 – 20 ° |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Modalità EasyRead | Si |
| Manuale dell’utente | Si |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.