QNAP TS-473A NAS Tower Collegamento ethernet LAN Nero V1500B
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Diametro del ventilatore | 120 mm |
| Indicatori LED | HDD,LAN,Power,SSD,Status,USB |
| Numero di ventole | 2 |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Fan diameter 2 | 60 mm |
| Performance | |
| Allarme | Si |
| Backup features | USB drive |
| Backup function | Si |
| Emissione acustica | 21.4 dBi |
| Interruttore integrato | Si |
| Modello | NAS |
| Tasto reset | Si |
| Prestazione | |
| Classe del dispositivo | Small & Medium Business |
| Archiviazione | |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 “ |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | Serial ATA II,Serial ATA III |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Processore | V1500B |
| Numero di core del processore | 3 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen |
| Velocità processore | 2.2 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
| Memoria flash | 5000 MB |
| Slot memoria | 2 |
| Massima RAM supportata | 64 GB |
| Connettività | |
| Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 280.8 mm |
| Altezza | 188.2 mm |
| Larghezza | 199.3 mm |
| Peso | 5030 g |
| Peso incluso imballo | 6040 g |
| Gestione energetica | |
| Corrente di output nominale | 3.5 A |
| Consumo energetico (standby HDD) | 19.576 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 29.792 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Posizione alimentazione | Built-in |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Power supply unit (PSU) capacity | 250 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
| Intervallo di temperatura | -20 – 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Wake-on-LAN ready | Si |
| Supporto Jumbo Frames | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Supporti media | |
| Number of storage drives supported | 4 |
| Storage drives installed | No |
| Installed storage drive type | No |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |
| Hot-swap drive bays | Si |
| Contenuto dell’imballo | |
| Numero di viti | 24 |
| Quantità di cavi di alimentazione | 1 |
| Cavi inclusi | AC,LAN (RJ-45) |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.