NB YASHI MONZA GT YP1455 14” IPS AMD RYZEN 7 5825U 16GB SSD512GB W11P – AZZURRO
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 10 |
| Capacità della batteria | 6000 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Metallo |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del marchio originale | YASHI |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 215 |
| Altezza | 18 |
| Larghezza | 325 |
| Peso | 1400 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,8 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 14.1 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Core dell’adattatore grafico on-board | 8 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Processore | |
| Generazione processore | AMD Ryzen 5000 Series |
| L3 cache | 16 |
| L2 cache | 4 |
| Processore | 5825U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Velocità processore | 2 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | SATA |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Tasto copilot | Sì |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.