RICOH PJ WUL5A50-Proiettore laser 3LCD WUXGA 30-300″ 1920×1200, 5200 lumen, proiezione USB Memory
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 37 |
| Emissione acustica (modalità economica) | 30 |
| Interattivo | No |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 |
| Connettività | |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Telecomando | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 319 |
| Altezza | 132 |
| Larghezza | 390 |
| Peso | 5500 |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 100 – 240 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 290 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Proiettore | |
| Number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Proiettore intelligente | No |
| Compatibilità dimensione schermo | 30 – 300 |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -30 – 30 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 – 30 |
| Luminosità proiettore | 5200 |
| Matrix size | 0.64 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,765 – 7,96 |
| Distanza di proiezione (tele) | 1,26 – 12,9 |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920×1200) |
| Sistema di lente | |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.2-2.0 |
| Vertical lens shift range | -60 – 60 |
| Horizontal lens shift range | -30 – 30 |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Compatibilità 3D | No |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.