SERVER TOWER HPE ML350 Gen11 Xeon-S 4509Y 8C 2.60GHz 64GB 8×2.5 SFF 2x480GB SSD MR408i-o NoDVD 4x1GBe 2x1000W 3Y NBD SMARTCH.
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower (4U) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 984,3 |
| Altezza | 584,2 |
| Larghezza | 304,8 |
| Peso | 43260 |
| Gestione energetica | |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Alimentazione | 2000 |
| Numero di alimentatori principali | 1 |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 1 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 8000 |
| Slot memoria | 32x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 32 |
| RAM installata | 64 |
| Networking | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Controller LAN | Broadcom BCM5719 |
| Prestazione | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore | |
| Cache processore | 22,5 |
| Processore | 4509Y |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 4,1 |
| Velocità processore | 2,6 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Supporti media | |
| Numero di SSD supportati | 8 |
| Capacità SSD | 480 |
| Capacità totale hard disk | 960 |
| RAID support | Sì |
| Interfacce SSD | SATA III |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Dimensione SSD | 2.5″ |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.