ThinkStation Intel X710-T2L 10Gb Dual Port Ethernet Adapter – 4XC1R49623
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Maximum data transfer rate | 10000 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 55 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 90 |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Interfaccia host | PCI Express |
| Interfaccia | Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 54 |
| Larghezza imballo | 243 |
| Peso dell’imballo | 360 |
| Profondità imballo | 148 |
| Design | |
| Certificazione | FCC BSMI ICES-003 CE VCCI KCC RCM EMC CB |
| Prodotti compatibili | ThinkStation P3 Tower Gen 2 ThinkStation P3 Ultra SFF ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 ThinkStation P7 ThinkStation P8 ThinkStation PX ThinkStation P Series – ThinkStation P3 Tower Gen 2 ThinkStation P Series – ThinkStation P3 Ultra SFF G2 ThinkStation P Series – ThinkStation P7 ThinkStation P Series – ThinkStation P8 |
| Interno | Sì |
| Componente per | PC/server |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 56 |
| Larghezza | 152 |
| Peso | 161 |
| Profondità | 10 |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3an |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.