TV THOMSON GoPLUS LED 32″ 32UE5M45E TOUCH ANDROID BT WIFI 4K UHD HDMI 2XUSB PIVOT 220 nits BATT.INTEGRATA
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 64 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 |
| Caratteristiche | |
| Tipo di prodotto | TV portatile |
| Colore del prodotto | Champagne, Oro |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Durata della garanzia | 3 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Controllo genitori | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 530 |
| Larghezza imballo | 250 |
| Peso dell’imballo | 23,2 |
| Profondità imballo | 1013 |
| Dettagli tecnici | |
| Tipo di imballo | Box |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 1332 |
| Larghezza (con supporto) | 426 |
| Peso (con supporto) | 18,4 |
| Profondità (con supporto) | 731 |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 32 |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Luminosità schermo | 220 |
| Touch screen | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | AC, Batteria |
| Consumi | 31 |
| Capacità della batteria | 9000 |
| Durata batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 |
| Corrente | 4,74 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Voltaggio della batteria | 19 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.