VIDEOPROIETTORE ACER Essential X1528Ki MR.JW011.001 DLP 290W 3D FHD 1920×1080 5200 Ansi 10.000:1 2*HDMI WL 3W MM
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Collegamento in rete | |
| Miracast | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| AC (power) in | Sì |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Occhiali 3D inclusi | No |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Telecomando | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Installazione | Soffitto |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2950 |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 120 – 230 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 290 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Proiettore | |
| Number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -40 – 40 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 – 10 |
| Luminosità proiettore | 5200 |
| Sincronizzazione orizzontale (max) | 100 |
| Sincronizzazione orizzontale (min) | 15 |
| Sincronizzazione verticale (min) | 0,024 |
| Sincronizzazione verticale (max) | 0,12 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporti d’aspetto supportati | 4:3 |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920×1080) |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Potenza della lampada | 245 |
| Quantità lampade | 1 |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Compatibilità 3D | Sì |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.