VIDEOPROIETTORE ACER X1328 MR.JX611.001
DLP 4500 ANSI Lumen WXGA 1200×800 16:10 20.000:1 2*HDMI USB altoparlante 3W Nero
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 27 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Interattivo | No |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Connettività | |
| PC Audio out | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Telecomando | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 240 |
| Altezza | 113,7 |
| Larghezza | 313 |
| Peso | 2800 |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 275 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Proiettore | |
| Proiettore intelligente | No |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 – 10 |
| Luminosità proiettore | 4500 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3600 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporti d’aspetto supportati | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920×1200) |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Lunghezza focale | 21.85 – 24 |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 |
| Potenza della lampada | 240 |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.